Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Segmenty operacyjne kwartalnie

 
kwartalnie
PLN m
2012 4Q12 3Q12 2Q12 1Q12 2011 2010 2009 2008
Przychody ze sprzedaży 33 111,0 8 325,8 8 568,8 8 384,1 7 832,3 29 259,6 19 662,8 14 321,0 16 294,7
Segment wydobywczy 759,8 132,8 125,4 237,3 264,3 582,3 327,1 235,3 381,7
Segment produkcji i handlu 32 899,9 8 272,9 8 530,3 8 318,6 7 778,1 29 062,3 19 684,7 14 434,3 16 449,0
w tym: detal 5 879,1 1 453,0 1 583,8 1 476,2 1 366,1 5 344,9 4 247,3 3 533,6 3 676,2
Pozostałe 27,2 7,2 5,7 7,3 7,0 23,3 21,1 2,1 2,8
Korekty konsolidacyjne -575,9 -87,1 -92,6 -179,1 -217,1 -408,3 -370,1 -350,7 -538,8
                   
Wynik operacyjny 301,1 139,7 603,8 -861,4 419,0 1 085,5 1 061,4 450,4 -145,8
Segment wydobywczy -680,2 -25,3 46,4 -835,8 134,5 21,7 24,7 -6,7 165,1
Segment produkcji i handlu 977,5 165,4 524,2 -57,5 345,4 1 061,3 1 003,3 475,5 -337,7
w tym: detal -11,8 -2,2 4,0 2,7 -16,3 -38,4 13,9 55,6 -7,6
Pozostałe 5,4 0,8 0,7 2,5 1,4 3,1 -1,4 -0,4 -2,5
Korekty konsolidacyjne -1,6 -1,2 32,5 29,4 -62,3 -0,6 34,8 -18,0 29,3
                   
Amortyzacja 666,6 172,2 164,5 164,6 165,3 608,6 389,9 284,8 315,0
Segment wydobywczy 138,0 44,5 30,7 31,6 31,2 120,0 60,1 53,4 48,6
Segment produkcji i handlu 520,1 125,6 131,5 131,0 132,0 480,3 321,2 231,1 266,3
   w tym: detal 50,8 13,5 12,6 12,3 12,4 47,9 49,5 47,9 43,5
Pozostałe 10,3 2,6 2,7 2,5 2,5 9,7 10,0 0,9 0,3
Korekty konsolidacyjne -1,8 -0,5 -0,4 -0,5 -0,4 -1,4 -1,4 -0,6 -0,2
                   
EBITDA 967,7 311,9 768,3 -696,8 584,3 1 694,1 1 451,3 735,2 169,2
Segment wydobywczy -542,2 19,2 77,1 -804,2 165,7 141,7 84,8 46,7 213,7
Segment produkcji i handlu 1 497,6 291,0 655,7 73,5 477,4 1 541,6 1 324,5 706,6 -71,4
w tym: detal 39,0 11,3 16,6 15,0 -3,9 9,5 63,4 103,5 35,9
Pozostałe 15,7 3,4 3,4 5,0 3,9 12,8 8,6 0,5 -2,2
Korekty konsolidacyjne -3,4 -1,7 32,1 28,9 -62,7 -2,0 33,4 -18,6 29,1

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×