

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012
Skonsolidowane sprawozdanie
zmian w kapitale własnym
Skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitale własnym za rok 2012
(w tysiącach złotych) | Nota | Kapitał podstawowy | Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji | Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych | Zyski zatrzymane | Różnice kursowe z przeliczenia | Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | Udziały niekontrolujące | Kapitały własne razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 stycznia 2012 | 129.873 | 1.311.348 | (419.281) | 6.700.396 | 59.100 | 7.781.436 | 947 | 7.782.383 | |
Zysk netto | - | - | - | 922.943 | - | 922.943 | 27 | 922.970 | |
Inne całkowite dochody (netto) | - | - | 382.480 | - | (25.198) | 357.282 | (14) | 357.268 | |
Całkowite dochody ogółem | - | - | 382.480 | 922.943 | (25.198) | 1.280.225 | 13 | 1.280.238 | |
Wykup akcji od udziałowców niekontrolujących | 2 | - | - | - | 79 | - | 79 | (261) | (182) |
31 grudnia 2012 | 129.873 | 1.311.348 | (36.801) | 7.623.418 | 33.902 | 9.061.740 | 699 | 9.062.439 | |
1 stycznia 2011 | 129.873 | 1.311.348 | (739) | 6.046.056 | 12.281 | 7.498.819 | 14.658 | 7.513.477 | |
Zysk netto | - | - | - | 648.994 | - | 648.994 | 328 | 649.322 | |
Inne całkowite dochody (netto) | - | - | (418.542) | - | 46.819 | (371.723) | 29 | (371.694) | |
Całkowite dochody ogółem | - | - | (418.542) | 648.994 | 46.819 | 277.271 | 357 | 277.628 | |
Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy | - | - | - | 1.080 | - | 1.080 | (214) | 866 | |
Wykup akcji od udziałowców niekontrolujących | - | - | - | 4.266 | - | 4.266 | (13.854) | (9.588) | |
31 grudnia 2011 | 129.873 | 1.311.348 | (419.281) | 6.700.396 | 59.100 | 7.781.436 | 947 | 7.782.383 |
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część