Opinia

PDF pobierz Raport

Zintegrowany Raport Roczny 2012
Kultura wartości

 

logo Best Annual Report 2012
Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012

Segmenty operacyjne narastająco

 
narastająco
PLN m
4Qn12 3Qn12 2Qn12 1Qn12 4Qn11 3Qn11 2Qn11 1Qn11
Przychody ze sprzedaży 33 111,0 24 785,2 16 216,4 7 832,3 29 259,6 20 894,1 13 296,6 6 515,2
Segment wydobywczy 759,8 627,0 501,6 264,3 582,3 443,0 314,1 103,8
Segment produkcji i handlu 32 899,9 24 627,0 16 096,7 7 778,1 29 062,3 20 748,9 13 204,3 6 481,2
w tym: detal 5 879,1 4 426,1 2 842,3 1 366,1 5 344,9 3 875,1 2 435,4 1 112,3
Pozostałe 27,2 20,0 14,3 7,0 23,3 16,0 10,8 5,2
Korekty konsolidacyjne -575,9 -488,8 -396,2 -217,1 -408,3 -313,8 -232,6 -75,0
                 
Wynik operacyjny 301,1 161,4 -442,4 419,0 1 085,5 942,4 854,2 537,3
Segment wydobywczy -680,2 -654,9 -701,3 134,5 21,7 266,7 227,7 147,7
Segment produkcji i handlu 977,5 812,1 287,9 345,4 1 061,3 710,3 654,7 391,3
w tym: detal -11,8 -9,6 -13,6 -16,3 -38,4 -27,2 -25,1 -12,8
Pozostałe 5,4 4,6 3,9 1,4 3,1 -0,6 -0,1 -1,2
Korekty konsolidacyjne -1,6 -0,4 -32,9 -62,3 -0,6 -34,0 -28,1 -0,5
                 
Amortyzacja 666,6 494,4 329,9 165,3 608,6 439,8 273,4 123,5
Segment wydobywczy 138,0 93,5 62,8 31,2 120,0 87,2 55,1 25,5
Segment produkcji i handlu 520,1 394,5 263,0 132,0 480,3 346,2 214,0 95,9
   w tym: detal 50,8 37,3 24,7 12,4 47,9 35,9 23,9 12,0
Pozostałe 10,3 7,7 5,0 2,5 9,7 7,4 4,9 2,4
Korekty konsolidacyjne -1,8 -1,3 -0,9 -0,4 -1,4 -1,0 -0,6 -0,3
                 
EBITDA 967,7 655,8 -112,5 584,3 1 694,1 1 382,2 1 127,6 660,8
Segment wydobywczy -542,2 -561,4 -638,5 165,7 141,7 353,9 282,8 173,2
Segment produkcji i handlu 1 497,6 1 206,6 550,9 477,4 1 541,6 1 056,5 868,7 487,2
w tym: detal 39,0 27,7 11,1 -3,9 9,5 8,7 -1,2 -0,8
Pozostałe 15,7 12,3 8,9 3,9 12,8 6,8 4,8 1,2
Korekty konsolidacyjne -3,4 -1,7 -33,8 -62,7 -2,0 -35,0 -28,7 -0,8

Schowek Raportu

Przechowywanie i druk wybranych stron

Twoje strony    
Twoje strony    
×

Twoja opinia o Raporcie

×